Texniki məlumatlar
| 1 qatın istehlak standartı | Səthin növündən və tətbiq üsulundan asılı olaraq 80-125 ml/m 2 . |
| Daha nazik | Su. Ümumi çəkinin 10%-i həcmində maksimum seyreltməyə icazə verilir. |
| Ərizə | Fırça, rulon və ya püskürtmə tabancası ilə tətbiq edin. |
| Qurutma müddəti (23 °С, 50% RH) | 2 saat. Qurutma müddəti temperaturdan, havanın rütubətindən və örtünün qalınlığından asılıdır. Qalın örtük, aşağı temperatur və yüksək hava rütubəti qurutma müddətini uzadır. |
| Bərk maddələrin tərkibi (DSTU ISO 3251) |
42±2 % (Gecəyarısı səma, Qarpız, Yetişmiş albalı). 45±2 % (gavalı, şokolad, antrasit, dəniz yaşılı, sapfir, qoz, ağ (parlaq), əhəng, yaz otu) 48±2 % (nanə, qızılgül, lavanda, ağ qəhvə, vanil, ağ (ipək kimi), kül, fil sümüyü, göy mavi) |
| Freze dərəcəsi (SSU ISO 1524) | Təxminən 5 µm |
| Sıxlıq (DSTU ISO 2811-1) | 1,11 – 1,17 q/см 3 (Safir, Qoz, Şokolad, Yetişmiş albalı, Gecə yarısı, Gavalı, Qarpız, Yaz otu, Dəniz yaşılı, Antrasit, Əhəng). 1,2 – 1,23 q/sm 3 (Ağ (parlaq və ipək-mat), Lavanda, Kül, Qızılgül, Fil Sümü, Göy mavi, Nanə, Ağ qəhvə, Vanil). |
| Sərtlik (DSTU ISO 1522) | > 15 san. |
| Parıldadıcı (DSTU ISO 2813) | Parlaq. 60°-də minimum 60 GU İpək kimi mat. 60°-də > 10 GU |
| Yaş sürtmə müqaviməti, mikron (DSTU ISO 11998) | 1-ə qədər (200 dövrədən sonra) |
| VOC məzmunu (ISO 11890) | < 15 q/l, mina rəngindən asılı olaraq |
| Havaya davamlılıq və işığa davamlılıq | Kaplama mülayim kontinental iqlimdə 7 ildən az olmayaraq qoruyucu və dekorativ xüsusiyyətlərini saxlayır. * Kaplamanın xidmət müddəti səthin hazırlanmasından və məhsulun tətbiqi şərtlərindən və tətbiq olunan örtüyün istismarından asılıdır. |
| Zəmanət müddəti | İstehsal tarixindən 36 ay (+5 °С-dən +35 °С-ə qədər temperaturda) |
| Qablaşdırma | 0,75 l, 2,3 l, (20 l – əvvəlcədən hazırlanıbsa) |


