Texniki məlumatlar
Texniki göstəricilər
| Seyreltici | su. Seyreltmənin ümumi kütlənin 10% -dən çox olmamasına icazə verilir. |
| Xərc | Tətbiq texnikasından və təbəqələrin sayından asılı olaraq 500 q/m² – 700 q/m² |
| Qurutma müddəti (20 °C, 60% RH) | 24 saat, temperatur azaldıqca və nisbi rütubət artdıqca qurutma müddəti artır. Kaplama 28 gündən sonra son gücünə çatır! |
| Tətbiq üsulu | – mala və ya paslanmayan polad spatula ilə tətbiq edin; – paslanmayan polad maladan istifadə edərək tekstura yaratmaq, əlavə effektlər yaratmaq üçün müxtəlif dekorativ alətlərdən də istifadə etmək mümkündür. |
| Sıxlıq (DSTU ISO 2811-1) | 1,75 q/sm 3 |
| Taşlama dərəcəsi (DSTU ISO 1524) | 5 mikrondan çox deyil |
| Qeyri-uçucu maddələrin kütlə payı (DSTU ISO 3251) | ən azı 67% |
| Statik suya qarşı müqavimət | 20 ° C-də ən azı 24 saat |
| İstifadə müddəti | İstehsal tarixindən 18 ay |


