Texniki məlumatlar
| Hər qat üçün istehlak dərəcəsi | 1 mm qat qalınlığında 1,8 kq/ m2 |
| Seyreltici | Su. Ümumi kütlənin 5% -ə qədər seyreltməyə icazə verilir. |
| Tətbiq üsulu | Paslanmayan polad spatula ilə tətbiq edin |
| Qurutma müddəti (23 °C, 50% RH) | 2-3 saatdan çox olmayan, təbəqənin qalınlığı 2 mm-dən çox olan |
| Qeyri-uçucu maddələrin kütlə payı (DSTU ISO 3251) |
məsələn 74% |
| Sıxlıq (DSTU ISO 2811-1) | məs. 1,8 q/sm 3 |
| Hissəcik ölçüsü | 100 mikrondan çox olmayan, (incə dənəli, S1, DSTU EN 1062-1) |
| Yuma müqaviməti | pişik. C, 50 ilə 150 mikrona qədər, DSTU EN 16566 |
| Parıldadıcı (DSTU ISO 2813) | 5-dən çox deyil, sinif G3, mat |
| Su keçiriciliyi (DSTU EN 1062-3) | 2,5 kq-dan çox olmayan/(m 2 *h 0,5 ), sinif W1, yüksək |
| Buxar keçiriciliyi (EN ISO 7783-2) | 500 q/(m 2 *gün) az olmayan , sinif V1, yüksək |
| DSTU EN 16566 uyğun olaraq markalanma | G 3 |S 1 |V 1 |W 1 |A 0 |C 0 |R C |
| İstifadə müddəti | 18 ay, (+5 °C ilə +35 °C arasında temperaturda) |
| Qablaşdırma | 0,35 kq, 0,7 kq, 1,5 kq |


