Məhsulun təsviri
1 qatın istehlak standartı | 100-150 q/m2 Tətbiq üsulundan asılıdır |
Daha nazik | Su. Məhsulun ümumi kütləsinin 10% -ə qədər məhsulun yuyulmasına icazə verilir |
Ərizə | Rolik, fırça və ya çiləyici tabanca ilə tətbiq edin |
Qurutma müddəti (23 °С, 50% RH) | 1 saat. Temperatur aşağı düşdükdə və nisbi rütubət yüksəldikdə qurutma müddəti artır |
Rəng əsası | NCS rəng dərəcəsinə görə rənglənə bilər |
Bərk maddələrin tərkibi (DSTU ISO 3251) |
57±2 % |
Sıxlıq (DSTU ISO 2811-1) | ≈ 1,34 q/sm 3 |
Parıldadıcı (DSTU ISO 2813) | maks. 60°-də 10 GU, orta parlaqlıq, DSTU EN 13300) |
Freze dərəcəsi (SSU ISO 1524) | maks. 20 mikron, (incə dənəli, DSTU EN 13300) |
Quru filmin kontrast nisbəti (ISO 6504-3) | min. 99%, örtük dərəcəsinin 2 sinfi (DSTU EN 13300-ə uyğun) |
Yaş sürtmə müqaviməti, mikron (DSTU ISO 11998) |
maks. 5 (200 dövrədən sonra) |
Yaş sürtünmə müqavimət sinfi (DSTU EN 13300) | 1 |
VOC məzmunu (ISO 11890) | – |
Zəmanət müddəti | 36 ay, (+5°С-dən +35°С-dək temperaturda) |
Qablaşdırma | 1,2 kq, 3,5 kq, 6 kq, 12 kq |