Məhsulun təsviri
1 qatın istehlak standartı | Paltarın qalınlığı 1 mm olduqda 1,8 kq/m 2 |
Daha nazik | Su, maksimum sulandırmaq üçün icazə verilir. ümumi çəkinin 5%-i. |
Ərizə | Paslanmayan aplikator və ya xüsusi çiləyici tabanca ilə tətbiq olunur. |
Qurutma müddəti (23 °С, 50% RH) | Qat qalınlığı 1 mm olduqda 3 saat |
Bərk maddələrin tərkibi (DSTU ISO 3251) |
72±2 % |
Sıxlıq (DSTU ISO 2811-1) | ≈ 1,78 q/см 3 |
Hissəcik ölçüsü | maks. 100 mikron, (incə dənəli, S 1 , SSU EN 1062-1) |
Yuyulmaya qarşı müqavimət | , (incə dənəli, S 1 , SSU EN 1062-1) |
Parıldadıcı (DSTU ISO 2813) | – |
Su keçiriciliyi (DSTU EN 1062-3) | |
Buxar keçiriciliyi (EN ISO 7783-2) | |
İşarələmə uyğun olaraq. DSTU EN 16566 standartına uyğun olaraq | G 3 |S 1 |V 1 |W 1 |A 0 |C 0 |R D |
Həccə görə uçucu olmayan maddə (DSTU ISO 3233) |
50±2 % |
VOC məzmunu (ISO 11890) | ≈ 25 q/l |
Zəmanət müddəti | İstehsal tarixindən 18 ay (+5 °С-dən +35 °С-ə qədər temperaturda) |
Qablaşdırma | 1,5 kq, 5 kq, 17 kq |